設計・プログラム

| 設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| CAD/CAM | AP100 | アマダ | 4 | |
| CAD/CAM | METACAM 3D | FAサービス | 1 | |
| CAD/CAM | SHEET WORKS | アマダ | 1 |
抜き・切断


| 設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| レーザーパンチ複合機 | trumatic1000 | トルンプ | 1 | |
| レーザー加工機 | ENSIS-3015AJ | アマダ | 1 | 5*10 |
| レーザー加工機 | LC-1212αⅢ | アマダ | 1 |
曲げ

| 設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ベンディングマシン | HG-1303 | アマダ | 1 | 3m |
| ベンディングマシン | HG-8025 | アマダ | 1 | 2.5m |
| ベンディングマシン | RG-80 | アマダ | 1 | |
| ベンディングマシン | RG-50 | アマダ | 1 |
切削

| 設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| マシニングセンター | CMX-800V | 森精機 | 1 | 800*520*560 |
| 汎用フライス | 静岡鐵工所 | 1 | ||
| 長尺加工機 | ILM4330 | イワシタ | 1 | 3m |
成形
| 設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| プレス | 30Tパワープレス | 2 | ||
| タッピング | ブラザー | 4 | ||
| ボール盤 | 5 | |||
| デバリング(バリ取り) | メタルエステ600 | エステーリンク | 1 | |
| デバリング(バリ取り) | IBT-610 | アマダ | 1 |
溶接

| 設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 溶接機 | ファイバーレーザー溶接機 | エイム | 1 | 750W |
| 溶接機 | TIG | 5 | ||
| 溶接機 | CO2 | 5 | ||
| スポット溶接機(テーブル) | TS86K | アマダ | 1 | |
| スポット溶接機(テーブル) | MYSPOT-Ⅳ | 向洋技研 | 1 | |
| スポット溶接機(定置式) | ID40ST | アマダ | 1 |
洗浄
| 設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 脱脂洗浄機 | MSW-1000 | e-plan | 1 |
塗装

| 設備名称 | 機種 | メーカー | 台数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 焼き付け塗装設備 | 一式 |
